茶叶的成分中主要包括有水、蛋白质、氨基酸、咖啡因、多元酚类、碳水化合物、脂质、矿物质、植物色素、维生素、挥发性成分、有机酸,这些物质并非皆可经由冲泡的过程而溶于茶汤之中,像脂质,植物色素及蛋白质等成分甚难溶于水中,多元酚类及维生素会在茶叶制作过程中改变其成分及含量,至于影响茶汤品质几个主要成分则大碳水化合物、咖啡因、氨基酸及多元酚类。
茶叶成分一览表(一)
成分 | 含量 (干物中) | 生理作用 |
儿茶素类及其氧化缩合物 | 10~25% | 抗氧化、抗突然变异、防癌、降低胆固醇、降低血液中低密度脂蛋白、抑制血压上升、抑制血糖上升、抑制血小板凝集、抗茵、抗食物过敏、内微生物相改善、消臭。 |
杂链多醣类 | 约0.6% | 抑制血糖上升(抗糖尿) |
维生素C | 150~250mg% | 抗坏血病、抗氧化、防癌。 |
维生素E | 25~70mg% | 抗氧化、防癌、抗不妊。 |
茶叶成分一览表(二)
成分 | 含量 (干物中) | 生理作用 |
锌 | 10~25% | 防止味觉异常、防止皮肤炎、防止免疫力低下。 |
硒 | 约0.6% | 抗氧化、防癌、防止心肌障害。 |
锰 | 150~250mg% | 抗氧化、酵素的辅因子、增强免疫力。 |
黄酮醇类 | 25~70mg% | 微血管抵抗性增加、抗氧化、降血压、消臭。 |
咖啡因 | 2~4% | 中枢神经兴奋、提神、强心、利尿、抗喘息、代谢亢进。 |
胡萝卜素 | 13~29mg% | 抗氧化、防癌、免疫力 |
皂素 | 约0.1% | 防癌、抗炎症 |
氟 | 90~350ppm | 预防蛀牙 |
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。